Contributi anno 2019
Contributi ricevuti da enti della Pubblica Amministrazione nell'anno 2019
ENTE EROGATORE | COMUNE | DATA INCASSO | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
Federazione Italiana Rugby | Roma | 17/01/2019 | Premio Rugby di Base 2017-2018 | € 12.300,00 |
Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano | Milano | 21/01/2019 | Progetto Rugby Infanzia | € 30.000,00 |
CONI - Comitato Regionale Lombardo | Milano | 01/02/2019 | Contributo Centri Coni | € 500,00 |
Regione Lombardia | Milano | 27/03/2019 | Contributo sostegno dell'attività ordinaria | € 5.000,00 |
Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano | Milano | 27/07/2019 | Sponsorizzazione All Blacks Clinic | € 25.000,00 |
Consiglio Regionale Lombardo | Milano | 30/07/2019 | Patrocinio 7°Torneo Nazionale "Memorial Capuzzoni” | € 1.970,21 |
Comune di Milano | Milano | 06/08/2019 | Contributo attività sportiva anno 2018 | € 4.764,61 |
Federazione Italiana Rugby | Roma | 06/12/2019 | Premio Rugby di Base 2018-2019 | € 12.818,00 |
TOTALE | € 92.352,82 |
A.S.D. Rugby Milano
Via Valvassori Peroni 74/2 – 20133 Milano
C.F. 80157570153
Io sottoscritto Sergio Carnovali, Presidente e legale rappresentante di A.S.D. Rugby Milano, consapevole che la Legge 124/2017 (art.1 c.125 e successivi) richiede agli enti no profit la pubblicazione nei propri siti o portali digitali delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da enti e società̀ pubbliche, pena la restituzione delle somme incassate,
DICHIARO
che i dati e le informazioni qui riportate relative alle suddette risorse incassate nel 2019 sono complete e rispondono al vero.
Milano, 13 Gennaio 2020